НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА БТС ЗА 2024 ГОДИНА ЗА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ЗА СВАЛЯНЕ
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2024 ГОДИНА ЗА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ | ||||
І. НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ | ||||
№ | ВИД НА ПРОЯВАТА | ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ | МЯСТО | ОРГАНИЗАТОР |
1 | Национално движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ | януари – декември | цялата страна | НКС на Движението |
2 | Национално движение „Покорител на 10-те планински първенци“ | януари – декември | цялата страна | БТС |
3 | Награждаване на носителите на значка „Покорител на 10-те планински първенци“ | 25 август | Черни връх, Витоша | БТС |
4 | Награждаване на носителите на златна, сребърна и бронзова значка на Националното движение „Опознай България – 100 НТО” | ноември | София | БТС, МОН, ММС, МК, МТ, ТД |
5 | Национално движение „Опознай родния край“ | януари – декември | цялата страна | БТС, ММС, областните управи и кметове по места, ТД |
ІІ. НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ | ||||
6 | Национални тържества, посветени на 161 години от рождението на Алеко Константинов | 13 - 20 януари | цялата страна | БТС, ТД |
7 | Национален туристически поход „По стъпките на Апостола“ | 19 февруари | Област Ловеч | ТД „Стратеш“ - гр. Ловеч, Община Ловеч |
8 | X - та спортно - туристическа среща на планинските водачи в България | 29 - 31 март | УЦ „Мальовица” | БТС,ТД |
9 | Прояви, посветени на Трети март | март | цялата страна | БТС, ТД |
10 | XX-ти Национален преглед за оцеляване в планината при зимни условия "Оцеляване 2024" | март | хижа Тешел | БТС, ТД ,,Черноморски простори" - гр. Варна |
11 | Национален пешеходен поход ,,Оттука започва България" | 13 - 14 април | Шуменско плато | БТС, ТД ,,Мадарски конник" - гр. Шумен |
12 | Национален поход на хижари и обявяване на номинации за хижа на годината | 15 - 16 април | УЦ „Мальовица” | БТС |
13 | Национален туристически поход „По пътя на четата на поп Харитон и Бачо Киро” посветен на Априлското възстание | 11 - 12 май | от Бяла Черква до Дряновския манастир | ТД „Бачо Киро” – гр. Дряново, Община Дряново |
14 | Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета Козлодуй – Околчица“ | 27 май – 2 юни | Козлодуй - Околчица | МОН, БТС, област Враца |
15 | Национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи за приз „Кристален еделвайс” | 21 - 23 юни | язовир „Копринка” | БТС, МОН, ТД „Орлово гнездо” – гр. Казанлък |
16 | Традиционен пешеходен поклоннически поход "Светият път - по пътя на пренасяне мощите на Свети Йоан Рилски от Търново до Рилския манастир" | 01 юли - 03 август | Велико Търново - Рилския манастир | ТД "Академик - ВТУ" - гр. Велико Търново, БТС |
17 | Национален събор „Песните на България” | юни | София | БТС, ТД "Сдружение на туристическите хорове в България" |
18 | ХXVI – и Национален туристически поход „Черноморски бряг 2024” | юли или септември | по Черноморския бряг | БТС, ТД ,,Черноморски простори" - гр. Варна |
19 | Туристически празник "Дни на Пирин" в местност ,,Върбите"- изкачване на връх Шаралия (2172 м.в.н.) | 07 юли | местността Върбите, гр. Кресна | БТС,ТД "Синаница 2000" - гр. Кресна |
20 | Спортно - туристически фестивал на Българския туристически съюз | 19 - 21 юли | Меча поляна, К.К Мальовица, Рила | БТС, ТД |
21 | Национален туристически поход „По пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа” (от м. Янково гърло на р. Дунав до вр. Бузлуджа) | 12 - 14 юли | по наредба | ТД „Узана” - гр. Габрово, БТС |
22 | Национален туристически поход „По стъпките на Апостола” – 187 години от рождението на Васил Левски - / Плевен - Карлово / | 14 – 19 юли | Плевен – Карлово | Общински комитет „Васил Левски”, ТД „Кайлъшка долина” – гр. Плевен, Община Плевен, БТС, ТД „В. Левски” – гр. Карлово |
23 | Поход "По стъпките на четата на Стоил Войвода" | 26, 27, 28 юли | Сливен, Жеравна,село Нейково | БТС, ТД "Стоте войводи" - гр. Сливен |
24 | Национален туристически поход ,,Последният път на Хаджи Димитър" | 2 - 4 август | Стара планина, Средна гора | ТД "Средногорец" - гр. Брезово, Община Брезово |
25 | Национален туристически събор по повод 129 години организиран туризъм в България | 25 август | Черни връх, Витоша | БТС, ТД |
26 | Четири лъчов поход „Освободителите на Неврокоп” | 20 октомври | по наредба | ТД „Момини двори” - гр. Гоце Делчев |
27 | Международен ден на интензивното ходене | октомври | цялата страна | БТС, ТД |
28 | Връчване на годишните награди на БТС и Коледно-новогодишен концерт | декември | София | БТС, СТХБ, вестник „Ехо” |
ІІІ. ПРОЯВИ ЗА УЧАЩИ | ||||
29 | Зимни спортно-туристически празници | януари – март | цялата страна | БТС, МОН, ТД |
30 | Зимен спортно-туристически празник с ученици от община Чепеларе на пистите на спортен център ,,Мечи чал" и площад ,,Олипмийски" - гр. Чепеларе | януари | спортен център ,,Мечи чал" и площад ,,Олипмийски" - гр. Чепеларе | Община Чепеларе, ТД ,,Студенец" - гр. Чепеларе |
31 | Туристически походи, посветени на 1 юни – Ден на детето | май - юни | по места | БТС, ТД |
32 | Туристически походи, посветени на 2 юни – Ден на Христо Ботев и падналите за свободата на България | май - юни | по места | БТС, ТД |
33 | Ученически поход по морския бряг | юни | Българското черноморие | БТС, ТД "Черноморски простори" - гр. Варна |
34 | VIII - ти общински турситически празник за учащи в село Добрина | юни | село Добрина | ТПД "Орлови скали" - гр. Провадия |
35 | Празник на билките за ученици с изкачване до връх ,,Мечи чал" и откриване на летния туристически сезон. | юни | Община Чепеларе | ТД "Студенец" - гр. Чепеларе |
36 | Ден на предизвикателството и пролетна кампания „Движи се и победи” | 28 април, 18 май, 1 юни |
Велико Търново | БТС, ТД „Трапезица 1902” – гр. Велико Търново, Общински съвет и Община Велико Търново, Младежки дом – гр. Велико Търново, РЗИ - Велико Търново |
37 | Национален спортно-туристически събор ,,Етрополе 2024" | 5-7 юли | По наредба | ТД ТСЕ "Етрополе" - гр. Етрополе |
38 | Зелени градски лагери "Млад турист 2024" /5 смени/ | 17 юни - 23 август | По програма | ТД ,,Родни балкани" - гр. Варна |
39 | Детска програма ,,За мен това е върхът" за 6-14 годишни деца с изчакване на връх Мусала | август | По наредба | ТД ПЕС ,,Мусала" - гр.Самоков |
40 | 53-ти поход ,,Пирин 2024" | септември | Пирин | ТД ,,Приста" - гр. Русе |
41 | V - ти национален ученически преглед на туристическите умения "Кнежа 2024" | март | Кнежа | ТД "Сребрен" - гр. Кнежа |
42 | Международен ден на Черно море, почистване на плажа и туристическите пътеки около хижа ,,Черноморец" | 27 октомври | хижа ,,Черноморец" | ТД "Родни балкани" - гр. Варна |
43 | Национален ученически спортно-туристически събор ,,Снежен рай" | декември | по наредба | ТД ПЕС ,,Мусала" - гр.Самоков |
44 | Походи с учители и ученици | януари – декември | цялата страна | МОН, БТС |
ІV. ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ | ||||
45 | Международен туристически празник - ,,Св. Атанас" и празник на ТД ТЕС "Етрополе" | 26-28 януари | Етрополе,Стара планина | ТД ТСЕ "Етрополе" - гр. Етрополе |
46 | Традиционно честване на 63 години от откриването на пещера Снежанка | 06 януари | Пещера Снежанка | ТД "Купена - Пещера" |
47 | Туристически преглед с излет до връх "Св. Атанас" | 28 януари | Етрополе,Стара планина | ТД "Старопланински турист" - гр. Етрополе |
48 | Регионални спортно-туристически прегледи | февруари – март | По наредба | БТС, ТД |
49 | Походи свързани с 3-ти март | 03 март | цялата страна | БТС, ТД |
50 | 53 - ти национален поход в Стара планина | февруари - март | Стара планина | ТД ,,Приста" - гр. Русе |
51 | Поход - изкачване на връх св. Илия | 03 март | Родопи | ТД "Родопея" - село Ягодина |
52 | Ски и пешеходен поход в Стара планина. Посветен на Националния празник на България - 3-ти март | 2 - 4 март | Стара планина | БТС, ТД " Трапезица-1902" - гр. Велико Търново |
53 | Национален поход до връх Шипка - лъч Южна България по повод Националния празник | 03 март | връх Шипка | ТД ,,Орлово гнездо" - гр. Казанлък |
54 | Общоградски поход до връх ,,Мечи чал" по случай Националния празник - 3 март, с поднасяне на венци на паметник ,,Малката Шипка" | 03 март | Родопи | ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе |
55 | Пешеходен поход от местност Узана и Сокололски манастир до връх Шипка | 03 март | връх Шипка | ТД "Узана" - гр. Габрова |
56 | Поход по случай Националния празник - 3 март ,,Соколски манастир - вр.Шипка - Узана" | 3 - 6 март | Стара планина | ТД ,,Росица - Мазалат" - гр. Севлиево |
57 | Туристически поход с.Попови ливади - х. Славянка - с. Тешово посветено на 3ти март | 5-6 март | с.Попови ливади - х. Славянка - с. Тешово | ТД ,,Момини двори" - гр. Гоце Делчев |
58 | IV-ти поход „50 километра за един ден около Варна" | 09 април | Варна | ТД „Родни балкани” - гр. Варна |
59 | Трета национална туристическа среща в града на липите | 27 - 28 април | околностите на Стара Загора | ТД "Сърнена гора" |
60 | Общоградски поход до връх Конгур в планината Беласица | май | Петрич - Беласица | ТД ,,Калабак" - гр. Петрич |
61 | Туристически поход " По стъпките на Георги Бенковски" - с. Мирково - м. Костина, с. Рибарица | май | Стара планина | ТД " Старопланински турист" - гр. Етрополе |
62 | Градски маратон "Розова долина" | май | Казанлък | ТД "Орлово гнездо" - гр. Казанлък |
63 | Адрелез - пешеходен поход 1,5 км - Празникът на водата - пресъздаване на обичая "Адрелез" на извор Лъжата | май | село Могилица | ТД "Крепостта" - село Могилица |
64 | Туристически поход ,,По стъпките на Бенковски" | 25 май | Рибарица | ТД ,,Свищи плаз 2013" - гр. Златица |
65 | Национална туристическа среща с честване на Еньов ден и екскурзия до Република Гърция | 21, 22, 23 юни | гр. Гоце Делчев | ТД ,,Момини двори" - гр. Гоце Делчев |
66 | Изкачване на 10-те планински първенци на България | 22 - 29 юни | По наредба | ТД ,,Родни балкани" - гр. Варна |
67 | Нощен поход до нос Емине | 29 - 30 юни | Източна Стара планина | ТД "Чудни скали" - гр. Айтос и ТД |
68 | Поход до извора на река Арда и Ардин връх | юни | село Горна Арда | ТД "Крепостта" - село Могилица |
69 | Общински поход "100 километра за 24 часа" | юни | Варненска област | ТД "Владислав Варненчик" - гр. Варна |
70 | Туристически поход "Обиколка на Етрополска Стара планина" | юни | Етрополска Стара Планина | ТД ТСЕ "Етрополе" - гр. Етрополе |
71 | Лъчово изкачване на връх Ботев | юни | По наредба | ТД "Росица - Мазалат" гр. Севлиево |
72 | Традиоционен летен поход ,,Пирински хоризонти" | юли | Пирин | Академична група ,,Ехо - Туристи", СТПД ,,Академик" - гр. Русе |
73 | "Желязната завеса" - поход по билото на Беласица (Папреница-Лопово) | юли | Беласица | ТД ,,Калабак" - гр. Петрич |
74 | Скоростно преминаване на туристически маршрут Е4 в участъка на територията на Република България - опит за рекорд | юли | Витоша - Славянка | ТД "Орлово гнездо" - гр. Казанлък |
75 | IV - ти летен празник на хижа ,,Мургаш'' | юли | хижа ,,Мургаш" | ТД ,,Кремиковци" - гр. София |
76 | Поход до връх Мальовица | юли | к.к Мальовица | ТД "Мальовица" |
77 | Туристически поход по Е3 връх Ком – нос Емине (за 3 дни едновременен старт по 9 отсечки, на които е разделен маршрутът) |
5 - 7 юли | връх Ком – нос Емине | БТС, ТД „Старопланински турист” - гр. Етрополе, ТД "Руен" - гр. Пловдив |
78 | Верея 2024 - нощен туристически поход | 6 - 7 юли | Местност "Предела", Стара планина | ТД "Сърнена гора" |
79 | Е 8: Международен маршрут Е-8: от Боровец до Мезек | 16 - 30 юли | Рила | ТД "Родни балкани" - гр. Варна |
80 | Отбелязване на 148 години от гибелта на Никола Войновски | 20 юли | х. "Хайдушка песен" - с. Чифлик, Троянски Балкан | ТД "Узана" - гр. Габрово, ТД "Амбарица - 1912" - гр. Троян |
81 | Международен маршрут Е-4 | 20 юли - 02 август | Витоша, Славянка | ТД "Руен" - гр. Пловдив |
82 | Възпоменателен поход по повод 148 години от гибелта на Никола Войновски - х. Васильов - м. Богоя с. Чифлик | 21 - 22 юли | Троянски Балкан | ТД "Узана" - гр. Габрово |
83 | Поход поклонение на Къпиновски манастир - пешеходен и вело поход, събор | 21 юли | Къпиновски манастир, гр. Елена | ТД "Чумерна - 1901" |
84 | Изкачване на Гоцев връх в чест на Илинденско-Преображенското възстание | 27 юли | Славянка | ТД "Момини двори" |
85 | Информационни дни "Билките на Рила" | август | УЦ „Мальовица” | ТД "Мальовица" |
86 | По пътя на четата на Капитан Дядо Никола | август | от Петропавловски манастир до село Дончовци | ТД "Узана" - гр. Габрово |
87 | Национален поход до връх Шипка - лъч Южна България по повод чествания на Шипченската епопея | август | Стара планина | ТД "Орлово гнездо" - гр. Казанлък |
88 | 22-ри традиционен поход "Добруджа и морето" | 1 юни | По наредба | ТД ,,Добротица" - гр. Добрич |
89 | XI регионална туристическа проява ,,С ,,Буйна кръв" - опознай Лудогорието" | август | Разград | ТД" Буйна кръв" - гр. Разград |
90 | Екскурзионно летуване в Пирин | 10 - 16 август | Пирин | ТПД ,,Орлови скали" - гр. Провадия |
91 | Лъчеобразен поход, посветен на 147 години от Шипченските боеве | 23 - 24 август | връх Шипка | ТД "Узана" - гр. Габрово |
92 | ,,Магията на Рила" - програма с преходи в различни части на планината | септември | Рила | ТД ПЕС "Мусала" - гр Самоков |
93 | Лъчовиден поход „По стъпките на Капитан Петко Войвода“ до връх „Кокоши камък“ - посветен на 116 г. от обявяване на независимостта на България. |
22 септември | Смолян, Кокоши връх, Смолянски езера | ТД СПВ "ГИД" - гр. Смолян |
94 | Спортно-туристически поход - маратон 42 км. Варна-Балчик | 22 септември | Варна - Балчик | ТД ,,Владислав Варненчик" - гр. Варна |
95 | Звездообразен турстически поход | октомври | хижа Тешел, Родопи | ТД "Родопея" - село Ягодина |
96 | Крос-поход и акция за почистване на пътеки от битови отпадъци „Русенско Поломие" 2024 | октоври | Природен парк „Русенски Лом” | Община Русе, Дирекция „Природен парк Русенски Лом”, СТПД „Академик” – гр. Русе, |
97 | Златна есен в Източен Балкан | октомври | Източна Стара планина | ТД "Чудни скали" - гр. Айтос и ТД |
98 | Среща и поход на туристическите дружества от Североизточна България | октомври | хижа ,,Върбишки проход" | БТС, ТД ,,Мадарски конник" - гр. Шумен |
99 | Състезание „По стъпките на Алеко с приятел” | 5 - 6 октомври | Витоша и Люлин планина | ТД „Боерица” - гр. София |
100 | Походи, посветени на 1 ноември – Ден на народните будители | октомври - ноември | по места | БТС, ТД |
101 | Традиоционен поход по случай Деня на народните будители до ИАР ,,Мадарски конник" | 1 - 2 ноември | ИАР ,,Мадарски конник" | ТПД ,,Орлови скали" - гр. Провадия |
V. ЗИМЕН ТУРИЗЪМ | ||||
102 | Зимни спортно-туристически празници | януари – март | По места | БТС, ТД |
103 | Ски преход с лифт до Бодрост Картала от връх Исмаилица по билото до х. Македония | януари | Рила | ТД "Айгидик" |
104 | Зимно изкачване на връх Мусала | януари | Рила | ТД ПЕС ,,Мусала" - гр. Самоков |
105 | Зимен спортен празник на х.Чумерна -- забавни игри | февруари | Стара планина | ТД "Чумерна - 1901" |
106 | 54- ри зимен поход с изкачване на връх Мусала | февруари | Рила | ТД „Приста” – гр. Русе |
107 | Ски и сноуборд училище на училищата от страна | февруари | к.к Мальовица | ТД "Мальовица" |
108 | Ски рали за купа "Сърнена гора" | февруари | Рила | ТД ,,Сърнена гора" - гр. Стара Загора |
109 | Зимен спортен празник купа "Свети Константин" | март | Родопи | ТД "Купена - Пещера" |
110 | XX-ти Национален преглед за оцеляване в планината при зимни условия "Оцеляване 2024" | март | хижа Тешел | ТД "Черноморски простори" - гр. Варна |
111 | Зимен поход х. Попови ливади - х.Славянка, посветен на 3-ти март | 03 март | х.Попови ливади - х. Славянка | ТД "Момини двори" |
VІ. КОЛОТУРИЗЪМ | ||||
112 | Зимен колопоход „Смолян, вр. Средногорец“ - посветен на 112 год. от освобождението на Родопите от турско робство и 146 год. от освобождението на България от турско робство. |
март | Смолян, връх Средногорец, | ТД СПВ "ГИД" - гр. Смолян |
113 | XXIX-ти международен колопоход Варна – Констанца /Румъния/ - Варна - 3 дни | май /или септември/ | България - Румъния | БТС, ТД ,,Черноморски простори" - гр. Варна |
114 | Състезание за планинско колоездене и бягане „Чепеларски търкала“ | август | Община Чепеларе | Община Чепеларе, Trip Elements, ТД „Студенец“ - гр. Чепеларе |
115 | X-и международен колопоход „Варна – Република Гърция - Варна" | юни или август | България - Гърция | БТС, ТД ,,Черноморски простори" - гр. Варна |
116 | Велопоход на вело клуб към клуб ТД "Айгидик" | септември | България | ТД "Айгидик" |
117 | Бегачески и велосипеден крос "По пътя на чирпанската чета за съединението на България" | 6 септемрви | Чирпан - Съединение | ТД "Средногорец" - гр. Чирпан |
118 | "По стъпките на Алеко с приятел" - коло състезание | октомври | Витоша, Люлин планина | ТД "Боерица" - село Владая |
VІІ. ВОДЕН ТУРИЗЪМ | ||||
119 | Воден поход по река Искър | 18-21 април | По течението на река Искър | ТД ,,Кайлъшка долина" - гр. Плевен |
120 | Национален гребен поход ,,Янтра" 2024 | май | По течението на река Янтра | БТС, ТД „Приста“ – гр. Русе |
121 | Национален воден поход по река Струма | май | По течението на река Струма | Воден клуб ,,Струма 2012" - ТД „Осогово” -гр. Кюстендил |
122 | Воден поход по река Росица и язовир ,,Александър Стамболийски" | 21 - 22 май | река Росица , язовир ,,Александър Стамболийски | ТД ,,Росица - Мазалат" - гр. Севлиево |
123 | Риболовен фест ,,Ардино 2024"- туристически поход от гр. Ардино до Дяволския мост | 18 юни | гр. Ардино, Дяволския мост | Община Ардино, ТД ,,Белите брези" - гр. Ардино |
124 | Инициатива „Първи стъпки под водата” | юли | Варна | Морски клуб ,,Приятели на морето", ТД „Родни балкани” - гр. Варна |
125 | Воден поход по течението на река Ятра | август | река Ятра | СТД "Акедемик" - гр. Русе |
VIIІ. ОРИЕНТИРАНЕ | ||||
126 | Състезание по спортно ориентиране за купа „3-ти март” | 03 март | По наредба | СКО ,,Плевен" - ТД ,,Кайлъшка долина" - гр Плевен |
127 | Състезание по спортно ориентиране за купа ,,Кюстендилска пролет 2024" | май | По наредба | ТД ,,Осогово" - гр. Кюстендил |
128 | Състезание по ориентиране за купа "Бодлите на розата" | юли | Казанлък | ТД "Орлово гнездо" - гр. Казанлък |
129 | Състезание по спортно ориентиране за купа ,,Осогово" 2024 | август | По наредба | ТД ,,Осогово" - гр. Кюстендил |
130 | Състезание по ориентиране за купа "Шумен" | 26 - 27 октомври | Шумен | ТД "Мадарски конник" - гр. Шумен |
131 | Състезание по спортно ориентиране за купа „Сърнена гора” | октомври | Стара Загора и Мъглиж | ТД „Сърнена гора” - гр. Стара Загора |
132 | Държавно първенство по нощно ориентиране от КП на БФО за купата на вестник ,,Ехо" | октомври | По наредба | БФО, БТС |
133 | Състезание по ориентиране за купа "Никулденско бягане" | ноември | Казанлък | ТД "Орлово гнездо" - гр. Казанлък |
Х. ЕКОЛОГИЯ | ||||
134 | Еко инициативи, почистване и облагородяване на туристичски места | януари - декември | По места | БТС, ТД |
135 | Обновяване и почистване на Е-3 /от местността на Белия камък до х.Мургаш и постъпите до вр.Мургаш от север и юг/ | юни – юли | хижа Мургаш | ТД "Кремиковци" |
136 | Обновяване и почистване на Е-3 /проход Витаня до хижа Мургаш/ | юни – юли | Витиня, Стара планина | ТД "Кремиковци" |
137 | Организиране и провеждане на зелени бригади с ученически и младежки групи с ползване на хижите на БТС | юни – септември | планините в страната | БТС |
138 | Да изчистим България за един ден | 17 септември | Цялата страна | БТС, ТД |
139 | Международен ден на Черно море - почистване на плажа и туристическите пътеки около х.Чернонорец | 27 октомври | Варна | ТД "Родни балкани" - гр. Варна |
ХI. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ – 100 НТО” | ||||
140 | Отпечатване и изработване на: | цялата страна | БТС, Издателска къща „Ехо” и НКС на Движението „Опознай България - 100 НТО” | |
– книжки на 100-те НТО | януари – декември | цялата страна | БТС, ТД | |
– карти – дипляни | януари – декември | |||
– значки – бронзова, сребърна и златна | януари – декември | |||
– печати и марки за обектите | януари – декември | |||
– табели – пътни и информационни | януари – декември | |||
141 | Презентации на Националното движение „Опознай България – 100 НТО“ сред учащи | януари – декември | ||
ХIІ. КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА И ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ | ||||
142 | Традиционна седмица „Алеко Константинов” - 161 години от рождението на патрона на БТС | 13 - 20 януари | София | БТС, ТД |
143 | Концерт пред паметника на Алеко Константинов | 13 януари | София | СТХБ, Хор "Планинарска песен" |
144 | Честване на 122 години от основаването на ТД ,,Трапезица-1902" - фотоизложба и концерт на художествените състави на дружеството и гости | 15 и 16 март | Велико Търново | ТД " Трапезица-1902" - гр. Велико Търново |
145 | Песенен празник „Прекрасна си, мила Родино” | май | Казанлък | ТД „Орлово гнездо” – гр. Казанлък, ТД "Сдружение на туристическите хорове в България" |
146 | Честване на Еньов ден и екскурзия до Република Гърция | 21, 22, 23 юни | Гоце Делчев | ТД "Момини двори" |
147 | Шахматен турнир по ускорен шах "Yagodina open" | юни | село Ягодина | ТД "Родопея" - село Ягодина |
148 | Фолклорен фестивал "Магията на Мальовица" | юли | к.к Мальовица | ТД "Мальовица" |
149 | XII-та среща на туристите ветерани ,,Варненска есен - 2024" - / 3 дни / | 3 - 5 октомври | Варна | ТД ,,Черноморски простори" - гр. Варна |
150 | ,,Кестенова вечер" - среща на туристи ветерани | ноември | Петрич | ТД ,,Калабак" - гр. Петрич |
151 | Песенен празник на туристическите хорове „Слава вам, будители” | 01 ноември | Пловдив | БТС, ТД „Шипка” – гр. Пловдив, ТД "Сдружение на туристическите хорове в България" |
152 | Прояви, посветени на кръгли годишнини от туристическата летопис | цялата година | По места | БТС,ТД |
153 | Ежемесечно издаване на вестник „Ехо” | цялата година | София | БТС, Редакция на вестник „Ехо” |
154 | Издаване на карти, книжки, пътеводители на националните туристически движения | цялата година | София | БТС, Издателска къща „Ехо” |
155 | Издаване на регионални пътеводители на движението „Опознай родния край” | цялата година | София | БТС, Издателска къща „Ехо” и Областните управи |
156 | Издаване на рекламни материали за Информационния център | цялата година | София | БТС, Издателска къща „Ехо” |
157 | Теглене на ежегодната томбола на вестник „Ехо” | януари | София | Редакцията на вестник „Ехо” |
ХІІI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ | ||||
158 | Планинарска среща с ТД от България, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и др. посветена на Тракийския празник „Св. Атанас“ | 27 - 28 януари | Етрополска Стара планина | ТД ТСЕ ,,Опознай и съхрани 2001" - гр. Етрополе, Община Етрополе |
159 | Пещерна експедиция в Моравски карст - Чехия | май | Чехия | ТД "Купена - Пещера" |
160 | X-и международен колопоход „Варна – Република Гърция - Варна" | юни или август | Република Гърция | ТД "Черноморски простори" - гр. Варна |
161 | Балканска туристическа среща | юни | Република Северна Македония | ТД ПЕС ,,Мусала“, ТД от балканските страни |
162 | Международен маршрут Е-4 | 20 юли - 02 август | Витоша, Славянка | ТД "Руен" - гр. Пловдив |
163 | Международен маршрут Е-8: от Боровец до Мезек | 16 - 30 юли | Боровец, Мезек | ТД "Родни балкани" - град Варна |
164 | Традиционно изкачване връх Руен | 6 - 7 юли | Осоговска планина | ТД „Осогово” – гр. Кюстендил |
165 | Щафета ултрамаратон от планината Олимп (Гърция) до гр. Казанлък, посветена на празника на розата в гр. Казанлък | юни | Гърция - България | ТД "Орлово гнездо" - гр. Казанлък |
166 | Младежка балканска туристическа среща | 05 - 07 юли | Етрополе | ТД ТСЕ "Етрополе"- гр Етрополе |
167 | Международен поход ,,Балкан без граници" до връх Тумба | август | Беласица | БТС, ТД „Калабак” – гр. Петрич |
168 | Изкачване на връх Митикас, Олимп | 06 - 09 септември | Република Гърция | ТД "Руен" - гр. Пловдив |
169 | 55-та Конференция на Европейската асоциация за пешеходен туризъм (ЕRA) | октомври | Испания | ERA - Европейска асоциация за пешеходен туризъм, БТС |
170 | Участие в национални и международни проекти в областта на туризма и туристическите спортове с партньори от съседните държави | цялата година | Сърбия, Румъния, Турция, Гърция, Македония | БТС |
XІV. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ | ||||
171 | Курс за планински водачи – зимен профил | януари - февруари | в УЦ на БТС | БТС |
172 | Обучение на хижари на хижи, предоставени от БТС за стопанисване и управление от ТД | цялата година | По региони | БТС |
173 | Обучение на активисти от ТД по маркировка на туристическите пътеки | цялата година | По наредба | БТС |
174 | Курсове и семинари по заявка на ТД, фирми и други | януари – декември | УЦ „Мальовица” | БТС, ТД |
175 | Курс за планински водачи – летен профил | юни | УЦ „Мальовица” | БТС |
176 | Сбор на планинските водачи – опресняване на знанията и усъвършенстване на практическите умения | март | Рила, УЦ „Мальовица” | БТС |
177 | Курсове и семинари с учители – ръководители на ученически групи | цялата година | в УЦ на БТС | БТС |
XV. МАРКИРОВКА | ||||
178 | Опресняване на туристическа маркировка по европейски туристически маршрути: Е3, Е4, Е8 | май – октомври | Стара планина, Витоша, Верила, Рила, Пирин, Родопи, Славянка | БТС, съвместно с националните и природните паркове |
179 | Маркировка на част от международния туристически маршрут Е - 3 Ком - Емине | април - октомври | Ком - Емине | ТД "Черноморски простори" - гр. Варна |
180 | Подновяване на маркировката на туристически маршрут около гр. Варна с младежи | април - октомври | Варна | ТД "Черноморски простори" - гр. Варна |
181 | Маркиране на туристически маршрути в националните и природните паркове | май – октомври | Стара планина, Витоша, Верила, Рила, Пирин, Родопи, Славянка, Беласица, Странджа, Българка, Шуменско плато | БТС, ТД |
182 | Изработване на самостоятелни проекти и участие в такива за туристическа маркировка и туристическа инфраструктура – места за краткотраен отдих, чешми, беседки, мостове и др. | януари – декември | Витоша, Люлин, Странджа, Средна гора | БТС, съвместно с националните и природните паркове |
183 | Проучване, планиране и маркиране на нови туристически маршрути | януари – декември | цялата страна | БТС и ТД, съвместно с националните и природните паркове |
ГОДИШНИНИ | ||||
129 години организиран туризъм в България | ||||
161 години от рождението на Алеко Константинов | ||||
174 години от рождението на Иван Вазов | ||||
90 години Природен парк Витоша | ||||
100 години от изграждането на хижа Алеко | ||||
127 години от смъртта на Алеко Константинов |